赤帽札幌/格安引越し・便利屋
赤帽ペガサス運送
北海道内全域対応![]()

赤帽ペガサス号は、ベッド(W)・ソファー(3人掛け)・自転車等まだまだ積めちゃうよ!!
距離制引越し運賃の目安(1台あたり)
北海道各地から、札幌近郊への引越しにもご利用下さい!!
助手席に、一名様同乗可能です。(冬期間は除く)
距離制運賃料金(1km未満は、四捨五入)
(1)41km〜50kmまで: 1kmオーバーにつき・・・・・185円加算
(2)51km〜100kmまで: 1kmオーバーにつき・・・・・145円加算
(3)101km以上: 1kmオーバーにつき・・・・100円加算
高速道路の使用時は、別途加算
4階・5階のエレベーター無しの、階段の場合は、別途加算あり(4階以上+1000円)
料金は全て、消費税が含まれております。
![]()
引越し荷物の梱包作業は致しませんので、身の回りの小物は前もって自分でダンボール箱に積め(自分で持てる重量)、引越し作業が速やかに終わる様にして下さい。
* 冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコン、照明器具、家具類は、積み込みの際に毛布・パットで、養生いたします。
ダンボール等のサービスはしていませんので、ダンボール等はご自分で調達する様にして下さい。
入居先の建物の玄関・エレベータ周り・廊下等に養生が必要な場合は、事前にお電話でお知らせください。
貨物保険は500万円まで加入しています。
赤帽車は軽トラックなので、引越しの移動時にトラックの荷台に振動が伝わり、電化製品、精密機器(パソコン・プリンター等)に不具合が生じて電源が入らない場合が稀に有る様です。
事前に電源が入るのを確認していませんので、この様な状態の場合は貨物保険の対象外に成るかと思います。ご心配なお客様はご自分で梱包(購入時と同等の梱包)する事を勧め致します。
* 荷物の落下等で荷物が破損した場合は、その荷物の修理代金が貨物保険の補償額になります。
* 修理不能(全損)の場合は、その製品の新品の価格ではなく、その製品の価格査定(使用年数による)が補償額になります。
* パソコンのデーター等は金額では弁償できませんので、データーのバックアップをお勧めいたします。
* 貨物保険内の500万円で対処出来ない様な高額な製品がある場合の引越しは、赤帽では不向きなので、大手の運送会社にご依頼下さい。
![]()
| (札幌市役所〜各役所) | |||
| 着地 | 走行距離 | 引越し料金 | |
| あ | 安平町 | ||
| (旧追分町) | 50kmまで | 14.500円 | |
| (旧早来町) | 57kmまで | 15.500円 | |
| 厚真町 | 71kmまで | 17.500円 | |
| 赤井川村 | 77kmまで | 18.500円 | |
| 赤平市 | 98kmまで | 21.500円 | |
| 芦別市 | 113kmまで | 23.000円 | |
| 旭川市 | 138kmまで | 25.500円 | |
| 愛別町 | 163kmまで | 28.000円 | |
| 厚沢部町 | 238kmまで | 35.500円 | |
| 足寄町 | 263kmまで | 38.000円 | |
| 網走市 | 348kmまで | 46.500円 | |
| 厚岸町 | 378kmまで | 49.500円 | |
| い | 石狩市 | 2時間・20kmまで | 8.400円〜 |
| (旧厚田村) | 47kmまで | 14.000円 | |
| (旧浜益村) | 77kmまで | 18.500円 | |
| 岩見沢市 | 3時間・40kmまで | 12.600円〜 | |
| (旧北村) | 44kmまで | 13.500円 | |
| (旧栗沢町) | 44kmまで | 13.500円 | |
| 岩内町 | 98kmまで | 21.500円 | |
| 今金町 | 193kmまで | 31.000円 | |
| 池田町 | 228kmまで | 34.500円 | |
| う | 浦臼町 | 64kmまで | 16.500円 |
| 歌志内市 | 88kmまで | 20.000円 | |
| 雨竜町 | 91kmまで | 20.500円 | |
| 浦河町 | 178kmまで | 29.500円 | |
| 浦幌町 | 258kmまで | 37.500円 | |
| え | 江別市 | 2時間・20kmまで | 8.400円〜 |
| 恵庭市 | 3時間・40kmまで | 12.600円〜 | |
| えりも町 | 218kmまで | 33.500円 | |
| 遠別町 | 228kmまで | 34.500円 | |
| 江差町 | 248kmまで | 36.500円 | |
| 遠軽町 | |||
| (旧白滝村) | 218kmまで | 33.500円 | |
| (旧丸瀬布町) | 238kmまで | 35.500円 | |
| (旧遠軽町) | 263kmまで | 38.000円 | |
| (旧生田原町) | 268kmまで | 38.500円 | |
| 枝幸町 | |||
| (旧歌登町) | 293kmまで | 41.000円 | |
| (旧枝幸町) | 303kmまで | 42.000円 | |
| お | 小樽市 | 3時間・40kmまで | 12.600円〜 |
| 小平町 | 143kmまで | 26.000円 | |
| 長万部町 | 148kmまで | 26.500円 | |
| 帯広市 | 208kmまで | 32.500円 | |
| 音更町 | 213kmまで | 33.000円 | |
| 乙部町 | 233kmまで | 35.000円 | |
| 音威子府村 | 258kmまで | 37.500円 | |
| 興部町 | 278kmまで | 39.500円 | |
| 置戸町 | 283kmまで | 40.000円 | |
| 雄武町 | 298kmまで | 41.500円 | |
| 大空町 | |||
| (旧女満別町) | 328kmまで | 44.500円 | |
| (旧東藻琴村) | 338kmまで | 45.500円 | |
| か | 上砂川町 | 84kmまで | 19.500円 |
| 神恵内村 | 123kmまで | 24.000円 | |
| 上富良野町 | 128kmまで | 24.500円 | |
| 上川町 | 183kmまで | 30.000円 | |
| 上士幌町 | 233kmまで | 35.000円 | |
| 上ノ国町 | 253kmまで | 37.000円 | |
| き | 北広島市 | 2時間半・30kmまで | 10.500円〜 |
| 喜茂別町 | 67kmまで | 17.000円 | |
| 京極町 | 77kmまで | 18.500円 | |
| 共和町 | 91kmまで | 21.500円 | |
| 木古内町 | 278kmまで | 39.500円 | |
| 北見市 | |||
| (旧留辺蘂町) | 273kmまで | 39.000円 | |
| (旧北見市) | 298kmまで | 41.500円 | |
| (旧端野町) | 303kmまで | 42.000円 | |
| (旧常呂町) | 313kmまで | 43.000円 | |
| 清里町 | 373kmまで | 49.000円 | |
| く | 栗山町 | 47kmまで | 14.000円 |
| 倶知安町 | 91kmまで | 20.500円 | |
| 黒松内町 | 143kmまで | 26.000円 | |
| 訓子府町 | 288kmまで | 40.500円 | |
| 釧路市 | |||
| (旧音別町) | 283kmまで | 40.000円 | |
| (旧釧路市) | 328kmまで | 44.500円 | |
| (旧阿寒町) | 333kmまで | 45.000円 | |
| 釧路町 | 333kmまで | 45.000円 | |
| け | 剣淵町 | 183kmまで | 30.000円 |
| こ | 小清水町 | 353kmまで | 47.000円 |
| さ | 様似町 | 193kmまで | 31.000円 |
| 更別村 | 243kmまで | 36.000円 | |
| 佐呂間町 | 283kmまで | 40.000円 | |
| 猿払村 | 333kmまで | 45.000円 | |
| し | 新篠津村 | 3時間・40kmまで | 12.600円〜 |
| 新十津川町 | 78kmまで | 18.500円 | |
| 積丹町 | 84kmまで | 19.500円 | |
| 白老町 | 91kmまで | 20.500円 | |
| 占冠村 | 118kmまで | 23.500円 | |
| 新ひだか町 | |||
| (旧静内町) | 133kmまで | 25.000円 | |
| (旧三石町) | 153kmまで | 27.000円 | |
| 島牧村 | 164kmまで | 28.000円 | |
| 清水町 | 173kmまで | 29.000円 | |
| 新得町 | 183kmまで | 30.000円 | |
| 鹿追町 | 193kmまで | 31.000円 | |
| 士別市 | |||
| (旧士別市) | 188kmまで | 30.500円 | |
| (旧朝日町) | 198kmまで | 31.500円 | |
| 初山別村 | 203kmまで | 32.000円 | |
| 士幌町 | 223kmまで | 34.000円 | |
| 下川町 | 228kmまで | 34.500円 | |
| 鹿部町 | 238kmまで | 35.500円 | |
| 知内町 | 288kmまで | 40.500円 | |
| 白糠町 | 298kmまで | 41.500円 | |
| 斜里町 | 378kmまで | 49.500円 | |
| 標茶町 | 378kmまで | 49.500円 | |
| 標津町 | 423kmまで | 54.000円 | |
| す | 砂川市 | 77kmまで | 18.500円 |
| 寿都町 | 143kmまで | 26.000円 | |
| せ | せたな町 | ||
| (旧瀬棚町) | 198kmまで | 31.500円 | |
| (旧北檜山町) | 198kmまで | 31.500円 | |
| (旧大成町) | 243kmまで | 36.000円 | |
| そ | 壮瞥町 | 113kmまで | 23.000円 |
| 層雲峡 | 203kmまで | 32.000円 | |
| た | 滝川市 | 84kmまで | 19.500円 |
| 伊達市 | |||
| (旧大滝村) | 91kmまで | 20.500円 | |
| (旧伊達市) | 118kmまで | 23.500円 | |
| 鷹栖町 | 143kmまで | 26.000円 | |
| 滝上町 | 243kmまで | 36.000円 | |
| 大樹町 | 248kmまで | 36.500円 | |
| ち | 千歳市 | 3時間・40kmまで | 12.600円〜 |
| 秩父別町 | 113kmまで | 23.000円 | |
| つ | 月形町 | 47kmまで | 14.000円 |
| 津別町 | 318kmまで | 43.500円 | |
| 鶴居村 | 343kmまで | 46.000円 | |
| て | 天塩町 | 248kmまで | 36.500円 |
| 弟子屈町 | 353kmまで | 47.000円 | |
| と | 当別町 | 2時間半・30kmまで | 10.500円〜 |
| 苫小牧市 | 72kmまで | 17.500円 | |
| 洞爺湖町 | |||
| (旧洞爺村) | 103kmまで | 22.000円 | |
| (旧虻田町) | 108kmまで | 22.500円 | |
| 泊村 | 113kmまで | 23.000円 | |
| 豊浦町 | 113kmまで | 23.000円 | |
| 当麻町 | 153kmまで | 27.000円 | |
| トマム | 164kmまで | 28.000円 | |
| 苫前町 | 178kmまで | 29.500円 | |
| 豊頃町 | 238kmまで | 35.500円 | |
| 豊富町 | 278kmまで | 39.500円 | |
| な | 長沼町 | 3時間・40kmまで | 12.600円〜 |
| 南幌町 | 3時間・40kmまで | 12.600円〜 | |
| 奈井江町 | 71kmまで | 17.500円 | |
| 中富良野町 | 123kmまで | 24.000円 | |
| 名寄市 | |||
| (旧風連町) | 203kmまで | 32.000円 | |
| (旧名寄市) | 213kmまで | 33.000円 | |
| 中札内村 | 238kmまで | 35.500円 | |
| 七飯町 | 238kmまで | 35.500円 | |
| 中川町 | 263kmまで | 38.000円 | |
| 中頓別町 | 303kmまで | 42.000円 | |
| 中標津町 | 403kmまで | 52.000円 | |
| に | 仁木町 | 64kmまで | 16.500円 |
| ニセコ町 | 95kmまで | 21.000円 | |
| 新冠町 | 128kmまで | 24.500円 | |
| 西興部村 | 253kmまで | 37.000円 | |
| ぬ | 沼田町 | 113kmまで | 23.000円 |
| ね | 根室市 | 453kmまで | 57.000円 |
| の | 登別市 | 118kmまで | 23.500円 |
| は | 羽幌町 | 183kmまで | 30.000円 |
| 函館市 | |||
| (旧函館市) | 263kmまで | 38.000円 | |
| (旧南茅部町) | 268kmまで | 38.500円 | |
| (旧椴法華村) | 283kmまで | 40.000円 | |
| (旧戸井町) | 283kmまで | 40.000円 | |
| (旧恵山町) | 288kmまで | 40.500円 | |
| 浜頓別町 | 318kmまで | 43.500円 | |
| 浜中町 | 403kmまで | 52.000円 | |
| ひ | 美唄市 | 60kmまで | 16.000円 |
| 平取町 | 108kmまで | 22.500円 | |
| 日高町 | |||
| (旧門別町) | 103kmまで | 22.000円 | |
| (旧日高町) | 118kmまで | 23.500円 | |
| 美瑛町 | 148kmまで | 26.500円 | |
| 比布町 | 148kmまで | 26,500円 | |
| 東川町 | 153kmまで | 27.000円 | |
| 東神楽町 | 153kmまで | 27.000円 | |
| 美深町 | 228kmまで | 34.500円 | |
| 広尾町 | 258kmまで | 37.500円 | |
| 美幌町 | 323kmまで | 44.000円 | |
| ふ | 古平町 | 77kmまで | 18.500円 |
| 深川市 | 113kmまで | 23.000円 | |
| 富良野市 | 113kmまで | 23.000円 | |
| 福島町 | 313kmまで | 43.000円 | |
| へ | 別海町 | 418kmまで | 53.500円 |
| ほ | 北竜町 | 103kmまで | 22.000円 |
| 幌加内町 | 158kmまで | 27.500円 | |
| 北斗市 | |||
| (旧大野町) | 238kmまで | 35.500円 | |
| (旧上磯町) | 248kmまで | 36.500円 | |
| 本別町 | 258kmまで | 37.500円 | |
| 幌延町 | 268kmまで | 38.500円 | |
| ま | 真狩村 | 84kmまで | 19.500円 |
| 増毛町 | 118kmまで | 23.500円 | |
| 幕別町 | |||
| (旧幕別町) | 223kmまで | 34.000円 | |
| (旧忠類村) | 253kmまで | 37.000円 | |
| 松前町 | 308kmまで | 42.500円 | |
| み | 三笠市 | 53kmまで | 15.000円 |
| 南富良野町 | 158kmまで | 27.500円 | |
| む | むかわ町 | ||
| (旧鵡川町) | 84kmまで | 19.500円 | |
| (旧穂別町) | 98kmまで | 21.500円 | |
| 室蘭市 | 138kmまで | 25.500円 | |
| め | 芽室町 | 198kmまで | 31.500円 |
| も | 妹背牛町 | 103kmまで | 22.000円 |
| 森町 | |||
| (旧森町) | 211kmまで | 32.500円 | |
| (旧砂原町) | 218kmまで | 33.500円 | |
| 紋別市 | 283kmまで | 40.000円 | |
| や | 八雲町 | ||
| (旧八雲町) | 178kmまで | 29.500円 | |
| (旧熊石町) | 213kmまで | 33.000円 | |
| ゆ | 由仁町 | 47kmまで | 14.000円 |
| 夕張市 | 67kmまで | 17.000円 | |
| 湧別町 | |||
| (旧上湧別町) | 273kmまで | 39.000円 | |
| (旧湧別町) | 278kmまで | 39.500円 | |
| よ | 余市町 | 60kmまで | 16.000円 |
| ら | 蘭越町 | 108kmまで | 22.500円 |
| 羅臼町 | 443kmまで | 56.000円 | |
| り | 陸別町 | 293kmまで | 41.000円 |
| る | 留寿都村 | 74kmまで | 18.000円 |
| 留萌市 | 133kmまで | 25.000円 | |
| わ | 和寒町 | 173kmまで | 29.000円 |
| 稚内市 | 323kmまで | 44.000円 | |
その他、道内全域の引越しも受け承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

赤帽ペガサス号には!!Wベットマット・大型冷蔵庫、洋・和タンスが!!
らくらく入っちゃいますよー!!お客様もビックリ!!