本表内容についての信頼性は保障しません
現在、受信している放送は、
そのチューナーがどのくらいの周波数の信号を受信しているのか
まったくわからない人のために、多少の目安になればと思い、書いてみました。
| 入力周波数 | |||||||||
|
※午後でも、 |
受信できます。 | (キロヘルツ) | |||||||
| AM | 594 | NHK 東京 第1放送 | |||||||
| AM | 603 | ||||||||
| AM | 612 | ||||||||
| AM | 621 | ||||||||
| AM | 630 | ||||||||
| AM | 639 | ||||||||
| AM | 648 | ||||||||
| AM | 657 | ||||||||
| AM | 666 | ||||||||
| AM | 675 | ||||||||
| AM | 684 | ||||||||
| AM | 693 | NHK 東京 第2放送 | |||||||
| AM | 702 | ||||||||
| AM | 711 | ||||||||
| AM | 720 | ||||||||
| AM | 729 | ||||||||
| AM | 738 | ||||||||
| AM | 747 | ||||||||
| AM | 756 | ||||||||
| AM | 765 | 山梨放送 | |||||||
| AM | 774 | ||||||||
| AM | 783 | ||||||||
| AM | 792 | ||||||||
| AM | 801 | ||||||||
| AM | 810 | イーグル810 | |||||||
| AM | 819 | ||||||||
| AM | 828 | ||||||||
| AM | 837 | ||||||||
| AM | 846 | ||||||||
| AM | 855 | ||||||||
| AM | 864 | 栃木放送 (CRT) | |||||||
| AM | 873 | ||||||||
| AM | 882 | ||||||||
| AM | 891 | ||||||||
| AM | 900 | ||||||||
| AM | 909 | ||||||||
| AM | 918 | ||||||||
| AM | 927 | ||||||||
| AM | 936 | ||||||||
| AM | 945 | ||||||||
| AM | 954 | TBSラジオ (東京放送) | |||||||
| AM | 963 | ||||||||
| AM | 972 | ||||||||
| AM | 981 | ||||||||
| AM | 990 | ||||||||
| AM | 999 | ||||||||
| AM | 1008 | ||||||||
| AM | 1017 | ||||||||
| AM | 1026 | ||||||||
| AM | 1035 | ||||||||
| AM | 1044 | ||||||||
| AM | 1053 | ||||||||
| AM | 1062 | ||||||||
| AM | 1071 | ||||||||
| AM | 1080 | ||||||||
| AM | 1089 | ||||||||
| AM | 1098 | ||||||||
| AM | 1107 | ||||||||
| AM | 1116 | ||||||||
| AM | 1125 | ||||||||
| AM | 1134 | 文化放送 | |||||||
| AM | 1143 | ||||||||
| AM | 1152 | ||||||||
| AM | 1161 | ||||||||
| AM | 1170 | ||||||||
| AM | 1179 | ||||||||
| AM | 1188 | ||||||||
| AM | 1197 | 茨城放送 | |||||||
| AM | 1206 | ||||||||
| AM | 1215 | ||||||||
| AM | 1224 | ||||||||
| AM | 1233 | ||||||||
| AM | 1242 | ニッポン放送 | |||||||
| AM | 1251 | ||||||||
| AM | 1260 | ||||||||
| AM | 1269 | ||||||||
| AM | 1278 | ||||||||
| AM | 1287 | ||||||||
| AM | 1296 | ||||||||
| AM | 1305 | ||||||||
| AM | 1314 | ||||||||
| AM | 1323 | ||||||||
| AM | 1332 | ||||||||
| AM | 1341 | ||||||||
| AM | 1350 | ||||||||
| AM | 1359 | ||||||||
| AM | 1368 | ||||||||
| AM | 1377 | ||||||||
| AM | 1386 | ||||||||
| AM | 1395 | ||||||||
| AM | 1404 | ||||||||
| AM | 1413 | ||||||||
| AM | 1422 | ラジオ日本 | |||||||
| AM | 1431 | ||||||||
| AM | 1440 | ||||||||
| AM | 1449 | ||||||||
| AM | 1458 | ||||||||
| AM | 1467 | ||||||||
| AM | 1476 | ||||||||
| AM | 1485 | ||||||||
| AM | 1494 | ||||||||
| AM | 1503 | ||||||||
| AM | 1512 | ||||||||
| AM | 1521 | ||||||||
| AM | 1530 | ||||||||
| AM | 1539 | ||||||||
| AM | 1548 | ||||||||
| AM | 1557 | ||||||||
| AM | 1566 | ||||||||
| AM | 1575 | ||||||||
| AM | 1584 | ||||||||
| AM | 1593 | ||||||||
| AM | 1602 | ||||||||
| AM | 1611 | ||||||||
| AM | 1620 | 日本道路公団 | |||||||
| AM | 1629 | ||||||||
| AM | 1638 | ||||||||
| AM | 1647 | ||||||||
| 整理番号 | チューナー 入力周波数 |
||||||||
| (メガヘルツ) | 出力 | 送信場所 | |||||||
| FM | 76 | ---------- | ---------- | ------ | -------- | ||||
| FM | 76.1 | 10KW | インターFM(東京) | 本局 | 東京都 | ||||
| FM | 76.2 | 20W | ラジオ高崎(高崎市) | コミュニティ局 | 群馬県 | ||||
| FM | 20W | 水戸コミュニティ放送(水戸市) | コミュニティ局 | 茨城県 | |||||
| FM | 76.3 | 20W | FM甲府(甲府市) | コミュニティ局 | 山梨県 | ||||
| FM | 76.4 | 1KW | ラシオベリー(宇都宮) | 本局 | 栃木県 | ||||
| FM | 76.5 | 300W | インターFM(鶴見) | 中継局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 20W | 沼田FM(沼田市) | コミュニティ局 | 群馬県 | |||||
| FM | 76.6 | ||||||||
| FM | 76.7 | 100W | 東京FM(新島) | 中継局 | 東京都 | ||||
| FM | 10W | FM群馬(草津) | 中継局 | 群馬県 | |||||
| FM | 20W | 太田コミュニティ放送(太田市) | コミュニティ局 | 群馬県 | |||||
| FM | 10W | フラワーコミュニティ放送(鴻巣市) | コミュニティ局 | 埼玉県 | |||||
| FM | 76.8 | ||||||||
| FM | 76.9 | ||||||||
| FM | 77 | ||||||||
| FM | 77.1 | 10KW | 放送大学(東京) | 本局 | 東京都 | ||||
| FM | 77.2 | ||||||||
| FM | 77.3 | ||||||||
| FM | 77.4 | ||||||||
| FM | 77.5 | 100W | NHK-FM(新島) | 中継局 | 東京都 | ||||
| FM | 77.6 | 10W | FM多摩(多摩市) | コミュニティ局 | 東京都 | ||||
| FM | 77.7 | 10W | FMサウンド千葉(館山) | 中継局 | 千葉県 | ||||
| FM | 20W | FM入間(入間市) | コミュニティ局 | 埼玉県 | |||||
| FM | 20W | 大和ラジオ(大和市) | コミュニティ局 | 神奈川県 | |||||
| FM | 77.8 | 10W | FM群馬(沼田) | 中継局 | 群馬県 | ||||
| FM | 77.9 | ||||||||
| FM | 78 | 5KW | FMサウンド千葉(船橋) | 本局 | 千葉県 | ||||
| FM | 78.1 | ||||||||
| FM | 78.2 | 10W | 武蔵野FM(武蔵野市) | コミュニティ局 | 東京都 | ||||
| FM | 78.3 | 30W | ラジオペリー(足利) | 中継局 | 栃木県 | ||||
| FM | 20W | FM平塚(平塚市) | コミュニティ局 | 神奈川県 | |||||
| FM | 78.4 | 20W | 東京コミュニケーション放送(渋谷区) | コミュニティ局 | 東京都 | ||||
| FM | 78.5 | 30W | ラジオベリー(葛生) | 中継局 | 栃木県 | ||||
| FM | 20W | 横須賀FM | コミュニティ局 | 神奈川県 | |||||
| FM | 78.6 | 300W | FM富士(三ッ峠) | 中継局 | 山梨県 | ||||
| FM | 78.7 | ||||||||
| FM | 78.8 | 1KW | 放送大学(前橋) | 中継局 | 群馬県 | ||||
| FM | 78.9 | 20W | かつしかFM(葛飾区) | コミュニティ局 | 東京都 | ||||
| FM | 20W | 逗子・葉山FM(葉山町) | コミュニティ局 | 神奈川県 | |||||
| FM | 79 | 10W | NHK-FM(新島) | 中継局 | 東京都 | ||||
| FM | 10W | ひがしむらやまエフエム(東村山市) | コミュニティ局 | 東京都 | |||||
| FM | 79.1 | 3W | ラジオベリー(今市) | 中継局 | 栃木県 | ||||
| FM | 20W | 川崎市民放送(川崎市中原区) | コミュニティ局 | 神奈川県 | |||||
| FM | 79.2 | 1KW | 静岡FM放送(静岡市)管外 | 本局 | 静岡県 | ||||
| FM | 10W | レインボータウンエフエム(江東区) | コミュニティ局 | 東京都 | |||||
| FM | 79.3 | 30W | FMサウンド千葉(銚子) | 中継局 | 千葉県 | ||||
| FM | 79.4 | 10W | FM群馬(利根) | 中継局 | 群馬県 | ||||
| FM | 79.5 | 5KW | FM埼玉(都幾川) | 本局 | 埼玉県 | ||||
| FM | 79.6 | ||||||||
| FM | 79.7 | 1KW | FM長野(美ヶ原)管外 | 中継局 | 長野県 | ||||
| FM | 79.8 | ||||||||
| FM | 79.9 | ||||||||
| FM | 80 | 10KW | 東京FM(東京) | 本局 | 東京都 | ||||
| FM | 80.1 | ||||||||
| FM | 80.2 | ||||||||
| FM | 80.3 | 1KW | NHK−FM(宇都宮) | 支局 | 栃木県 | ||||
| FM | 80.4 | 100W | 横浜FM(小田原) | 中継局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 80.5 | 50W | NHK−FM(榛名) | 中継局 | 群馬県 | ||||
| FM | 80.6 | ||||||||
| FM | 80.7 | 5KW | NHK−FM(千葉) | 支局 | 千葉県 | ||||
| FM | 80.8 | ||||||||
| FM | 80.9 | ||||||||
| FM | 81 | ||||||||
| FM | 81.1 | 10W | 電波伝播試験用 | ||||||
| FM | 81.2 | ||||||||
| FM | 81.3 | 10KW | FMジャパン(東京) | 本局 | 東京都 | ||||
| FM | 81.4 | ||||||||
| FM | 81.5 | ||||||||
| FM | 81.6 | 1KW | NHK-FM(前橋) | 支局 | 群馬県 | ||||
| FM | 81.7 | ||||||||
| FM | 81.8 | 1KW | FM福島(福島)管外 | 本局 | 福島県 | ||||
| FM | 81.9 | 5KW | NHK-FM(横浜) | 支局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 82 | 1W | FM群馬(長野原) | 中継局 | 群馬県 | ||||
| FM | 82.1 | ||||||||
| FM | 82.2 | 50W | FM群馬(榛名) | 中継局 | 群馬県 | ||||
| FM | 82.3 | ||||||||
| FM | 82.4 | ||||||||
| FM | 82.5 | 10KW | NHK−FM(東京) | 本局 | 東京都 | ||||
| FM | 82.6 | ||||||||
| FM | 82.7 | ||||||||
| FM | 82.8 | 10W | 鎌倉FM(鎌倉市) | コミュニティ局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 82.9 | 100W | NHK−FM(北茨城) | 中継局 | 茨城県 | ||||
| FM | 10W | NHK−FM(葛生) | 中継局 | 栃木県 | |||||
| FM | 10W | NHK−FM(八丈島) | 中継局 | 東京都 | |||||
| FM | 1W | NHK−FM(白浜) | 中継局 | 千葉県 | |||||
| FM | 83 | 20W | 市川FM(市川市) | コミュニティ局 | 千葉県 | ||||
| FM | 83.1 | 10W | 藤沢FM(藤沢市) | コミュニティ局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 1W | NHK−FM(長野原) | 中継局 | 群馬県 | |||||
| FM | 83.2 | 1KW | NHK−FM(水戸) | 支局 | 茨城県 | ||||
| FM | 83.3 | ||||||||
| FM | 83.4 | 20W | 木更津コミュニティ放送(木更津市) | コミュニティ局 | 千葉県 | ||||
| FM | 20W | FM世田谷(世田谷区) | コミュニティ局 | 東京都 | |||||
| FM | 83.5 | 50W | NHK−FM(秩父) | 中継局 | 埼玉県 | ||||
| FM | 100W | NHK−FM(小田原) | 中継局 | 神奈川県 | |||||
| FM | 83.6 | 5W | FM浦安(浦安市) | コミュニティ局 | 千葉県 | ||||
| FM | 83.7 | 100W | NHK−FM(勝浦) | 中継局 | 千葉県 | ||||
| FM | 30W | NHK−FM(足利) | 中継局 | 栃木県 | |||||
| FM | 83.8 | 10W | NHK−FM(利根) | 中継局 | 群馬県 | ||||
| FM | 20W | 調布FM(調布市) | コミュニティ局 | 東京都 | |||||
| FM | 83.9 | 30W | NHK−FM(銚子市) | 中継局 | 千葉県 | ||||
| FM | 20W | FMさがみ | コミュニティ局 | 神奈川県 | |||||
| FM | 84 | 20W | 中央FM(中央区) | コミュニティ局 | 東京都 | ||||
| FM | 3W | NHK−FM(今市) | 中継局 | 栃木県 | |||||
| FM | 84.1 | 20W | 横浜市青葉区コミュニティ放送 | コミュニティ局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 84.2 | 100W | NHK−FM(日立) | 中継局 | 茨城県 | ||||
| FM | 10W | NHK−FM(草津) | 中継局 | 群馬県 | |||||
| FM | 10W | FM西東京(田無市) | コミュニティ局 | 東京都 | |||||
| FM | 84.3 | 10W | 東京FM(八丈島) | 中継局 | 東京都 | ||||
| FM | 10W | FM江戸川(江戸川区) | コミュニティ局 | 東京都 | |||||
| FM | 84.4 | 1W | ラジオベリー(塩原) | 中継局 | 栃木県 | ||||
| FM | 84.5 | ||||||||
| FM | 84.6 | ||||||||
| FM | 84.7 | 5KW | 横浜FM(横浜) | 本局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 84.8 | ||||||||
| FM | 84.9 | 1W | NHK−FM(塩原) | 中継局 | 栃木県 | ||||
| FM | 85 | ||||||||
| FM | 85.1 | 5KW | NHK−FM(浦和) | 支局 | 埼玉県 | ||||
| FM | 85.2 | ||||||||
| FM | 85.3 | ||||||||
| FM | 85.4 | ||||||||
| FM | 85.5 | ||||||||
| FM | 85.6 | ||||||||
| FM | 85.7 | 10W | イセハラFM(伊勢原) | コミュニティ局 | 神奈川県 | ||||
| FM | 85.8 | ||||||||
| FM | 85.9 | ||||||||
| FM | 86 | 100W | NHK−FM(三ッ峠) | 中継局 | 山梨県 | ||||
| FM | 86.1 | ||||||||
| FM | 86.3 | 1KW | FM群馬(前橋) | 本局 | 群馬県 | ||||
| FM | 86.4 | ||||||||
| FM | 86.5 | 1W | NHK−FM(足尾) | 中継局 | 栃木県 | ||||
| FM | 86.6 | ||||||||
| FM | 86.7 | ||||||||
| FM | 86.8 | ||||||||
| FM | 86.9 | ||||||||
| FM | 87 | ||||||||
| FM | 87.1 | ||||||||
| FM | 87.2 | ||||||||
| FM | 87.3 | 10W | 電波伝播試験用 | ||||||
| FM | 87.4 | 100W | NHK−FM(勝浦) | 中継局 | 千葉県 | ||||
| FM | 87.5 | ||||||||
| FM | 87.6 | ||||||||
| FM | 87.7 | ||||||||
| FM | 87.8 | ||||||||
| FM | 87.9 | ||||||||
| FM | 88 | ||||||||
| FM | 88.1 | ||||||||
| FM | 88.2 | ||||||||
| FM | 88.3 | ||||||||
| FM | 88.4 | ||||||||
| FM | 88.5 | ||||||||
| FM | 88.6 | ||||||||
| FM | 88.7 | ||||||||
| FM | 88.8 | ||||||||
| FM | 88.9 | ||||||||
| FM | 89 | ||||||||
| FM | 89.1 | ||||||||
| FM | 89.2 | ||||||||
| FM | 89.3 | ||||||||
| FM | 89.4 | ||||||||
| FM | 89.5 | ||||||||
| FM | 89.6 | ||||||||
| FM | 89.7 | ||||||||
| FM | 89.8 | ||||||||
| FM | 89.9 | ||||||||
| FM | 90 | -------- | ----------- | ---- | ---- | ||||
| 中心周波数 | 映像周波数 | チューナー入力(音声)周波数 | 関東付近で | ||||||
| リモコン番号 | (メガヘルツ) | (メガヘルツ) | (メガヘルツ) | 受信できる放送局 | |||||
| VHF/ケーブル | 1 | 93 | 90 | 96 | NHK総合 | ||||
| VHF/ケーブル | 2 | 99 | 96 | 102 | |||||
| VHF/ケーブル | 3 | 105 | 102 | 108 | NHK教育 | ||||
| ケーブル | C13 | 111 | 109.25MHz | 113.75MHz | |||||
| ケーブル | C14 | 117 | 115.25MHz | 119.75MHz | |||||
| ケーブル | C15 | 123 | 121.25MHz | 125.75MHz | |||||
| ケーブル | C16 | 129 | 127.25MHz | 131.75MHz | |||||
| ケーブル | C17 | 135 | 133.25MHz | 137.75MHz | |||||
| ケーブル | C18 | 141 | 139.25MHz | 143.75MHz | テレビ神奈川 | ||||
| ケーブル | C19 | 147 | 145.25MHz | 149.75MHz | 群馬テレビ | ||||
| ケーブル | C20 | 153 | 151.25MHz | 155.75MHz | 東京MX | ||||
| ケーブル | C21 | 159 | 157.25MHz | 161.75MHz | フジ | ||||
| ケーブル | C22 | 167 | 165.25MHz | 169.75MHz | TBS | ||||
| VHF/ケーブル | 4 | 173 | 170 | 176 | 日テレ | ||||
| VHF/ケーブル | 5 | 179 | 176 | 182 | |||||
| VHF/ケーブル | 6 | 185 | 182 | 188 | TBS | ||||
| VHF/ケーブル | 7 | 191 | 188 | 194 | |||||
| VHF/ケーブル | 8 | 195 | 192 | 198 | フジ | ||||
| VHF/ケーブル | 9 | 201 | 198 | 204 | |||||
| VHF/ケーブル | 10 | 207 | 204 | 210 | テレ朝 | ||||
| VHF/ケーブル | 11 | 213 | 210 | 216 | |||||
| VHF/ケーブル | 12 | 219 | 216 | 222 | 東京12チャンネル | ||||
| ケーブル | C23 | 225 | 223.25MHz | 227.75MHz | 東京12チャンネル | ||||
| ケーブル | C24 | 233 | 231.25MHz | 235.75MHz | テレ朝 | ||||
| ケーブル | C25 | 239 | 237.25MHz | 241.75MHz | 日テレ | ||||
| ケーブル | C26 | 245 | 243.25MHz | 247.75MHz | NHK教育 | ||||
| ケーブル | C27 | 251 | 249.25MHz | 253.75MHz | NHK総合 | ||||
| ケーブル | C28 | 255 | 253.25MHz | 257.75MHz | 放送大学 | ||||
| ケーブル | C29 | 261 | 259.25MHz | 263.75MHz | とちぎテレビ | ||||
| ケーブル | C30 | 267 | 265.25MHz | 269.75MHz | ちばテレビ | ||||
| ケーブル | C31 | 273 | 271.25MHz | 275.75MHz | |||||
| ケーブル | C32 | 279 | 277.25MHz | 281.75MHz | テレビ埼玉 | ||||
| ケーブル | C33 | 285 | 283.25MHz | 287.75MHz | |||||
| ケーブル | C34 | 291 | 289.25MHz | 293.75MHz | |||||
| ケーブル | C35 | 297 | 295.25MHz | 299.75MHz | |||||
| ケーブル | C36 | 303 | 301.25MHz | 305.75MHz | |||||
| ケーブル | C37 | 309 | 307.25MHz | 311.75MHz | |||||
| ケーブル | C38 | 315 | 313.25MHz | 317.75MHz | |||||
| ケーブル | C39 | 321 | 319.25MHz | 323.75MHz | |||||
| ケーブル | C40 | 327 | 325.25MHz | 329.75MHz | |||||
| ケーブル | C41 | 333 | 331.25MHz | 335.75MHz | |||||
| ケーブル | C42 | 339 | 337.25MHz | 341.75MHz | |||||
| ケーブル | C43 | 345 | 343.25MHz | 347.75MHz | |||||
| ケーブル | C44 | 351 | 349.25MHz | 353.75MHz | |||||
| ケーブル | C45 | 357 | 355.25MHz | 359.75MHz | |||||
| ケーブル | C46 | 363 | 361.25MHz | 365.75MHz | |||||
| ケーブル | C47 | 369 | 367.25MHz | 371.75MHz | |||||
| ケーブル | C48 | 375 | 373.25MHz | 377.75MHz | |||||
| ケーブル | C49 | 381 | 379.25MHz | 383.75MHz | |||||
| ケーブル | C50 | 387 | 385.25MHz | 389.75MHz | |||||
| ケーブル | C51 | 393 | 391.25MHz | 395.75MHz | |||||
| ケーブル | C52 | 399 | 397.25MHz | 401.75MHz | |||||
| ケーブル | C53 | 405 | 403.25MHz | 407.75MHz | |||||
| ケーブル | C54 | 411 | 409.25MHz | 413.75MHz | |||||
| ケーブル | C55 | 417 | 415.25MHz | 419.75MHz | |||||
| ケーブル | C56 | 423 | 421.25MHz | 425.75MHz | |||||
| ケーブル | C57 | 429 | 427.25MHz | 431.75MHz | |||||
| ケーブル | C58 | 435 | 433.25MHz | 438.75MHz | |||||
| ケーブル | C59 | 441 | 439.25MHz | 443.75MHz | |||||
| ケーブル | C60 | 447 | 445.25MHz | 449.75MHz | |||||
| ケーブル | C61 | 453 | 451.25MHz | 455.75MHz | |||||
| ケーブル | C62 | 459 | 457.25MHz | 461.75MHz | |||||
| ケーブル | C63 | 465 | 463.25MHz | 467.75MHz | |||||
| UHF/ケーブル | 13 | 473 | 470 | 476 | |||||
| UHF/ケーブル | 14 | 479 | 476 | 482 | 東京MX | ||||
| UHF/ケーブル | 15 | 485 | 482 | 488 | |||||
| UHF/ケーブル | 16 | 491 | 488 | 494 | 放送大学 | ||||
| UHF/ケーブル | 17 | 497 | 494 | 500 | |||||
| UHF/ケーブル | 18 | 503 | 500 | 506 | TV神奈川 | 三ツ池公園送信所地デジ | |||
| UHF/ケーブル | 19 | 509 | 506 | 512 | 群馬テレビ | ||||
| UHF/ケーブル | 9 | 20 | 515 | 512 | 518 | TOKYO MX | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 8 | 21 | 521 | 518 | 524 | フジテレビ | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 6 | 22 | 527 | 524 | 530 | TBSテレビ | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 7 | 23 | 533 | 530 | 536 | テレビ東京 | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 5 | 24 | 539 | 536 | 542 | テレビ朝日 | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 4 | 25 | 545 | 542 | 548 | 日本テレビ | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 2 | 26 | 551 | 548 | 554 | NHK教育 | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 1 | 27 | 557 | 554 | 560 | NHK総合 | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 12 | 28 | 563 | 560 | 566 | 放送大学 | 東京タワー地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 29 | 569 | 566 | 572 | とちぎテレビ | 宇都宮送信所地デジ | |||
| UHF/ケーブル | 29 | 569 | 566 | 572 | 群馬テレビ | 黒保根中継局地デジ | |||
| UHF/ケーブル | 30 | 575 | 572 | 578 | チバテレビ | 船橋送信所地デジ | |||
| UHF/ケーブル | 31 | 581 | 578 | 584 | |||||
| UHF/ケーブル | 3 | 32 | 587 | 584 | 590 | テレビ埼玉 | 浦和送信所地デジ | ||
| UHF/ケーブル | 33 | 593 | 590 | 596 | |||||
| UHF/ケーブル | 34 | 599 | 596 | 602 | |||||
| UHF/ケーブル | 35 | 605 | 602 | 608 | |||||
| UHF/ケーブル | 36 | 611 | 608 | 614 | |||||
| UHF/ケーブル | 37 | 617 | 614 | 620 | |||||
| UHF/ケーブル | 38 | 623 | 620 | 626 | テレビ埼玉 | ||||
| UHF/ケーブル | 39 | 629 | 626 | 632 | |||||
| UHF/ケーブル | 40 | 635 | 632 | 638 | |||||
| UHF/ケーブル | 41 | 641 | 638 | 644 | |||||
| UHF/ケーブル | 42 | 647 | 644 | 650 | テレビ神奈川 | ||||
| UHF/ケーブル | 43 | 653 | 650 | 656 | |||||
| UHF/ケーブル | 44 | 659 | 656 | 662 | |||||
| UHF/ケーブル | 45 | 665 | 662 | 668 | |||||
| UHF/ケーブル | 46 | 671 | 668 | 674 | ちばテレビ | ||||
| UHF/ケーブル | 47 | 677 | 674 | 680 | |||||
| UHF/ケーブル | 48 | 683 | 680 | 686 | 群馬テレビ | ||||
| UHF/ケーブル | 49 | 689 | 686 | 692 | |||||
| UHF/ケーブル | 50 | 695 | 692 | 698 | |||||
| UHF/ケーブル | 51 | 701 | 698 | 704 | |||||
| UHF/ケーブル | 52 | 707 | 704 | 710 | |||||
| UHF/ケーブル | 53 | 713 | 710 | 716 | |||||
| UHF/ケーブル | 54 | 719 | 716 | 722 | |||||
| UHF/ケーブル | 55 | 725 | 722 | 728 | |||||
| UHF/ケーブル | 56 | 731 | 728 | 734 | |||||
| UHF/ケーブル | 57 | 737 | 734 | 740 | |||||
| UHF/ケーブル | 58 | 743 | 740 | 746 | |||||
| UHF/ケーブル | 59 | 749 | 746 | 752 | |||||
| UHF/ケーブル | 60 | 755 | 752 | 758 | |||||
| UHF/ケーブル | 61 | 761 | 758 | 764 | |||||
| UHF/ケーブル | 62 | 767 | 764 | 770 | |||||
| チューナー入力 | アンテナ入力 | ||||||||
| 衛星 | IF(メガヘルツ) | 周波数 | 偏波 | 同時送信ch数 | 利用チャンネル | 委託放送事業者 | |||
| BSAT2C・3A | BS-1 | 11.72748GHz | 右旋 | テレビ:1ch | 151ch:BS朝日 HV | (株)ビーエス朝日 | |||
| BSAT2C・3A | データ:1ch | 755ch:BS朝日データ | |||||||
| BSAT2C・3A | 1049.48 | テレビ:1ch | 161ch:BS-TBS HV | (株)BS-TBS | |||||
| BSAT2C・3A | データ:2ch | 766ch:BS-TBS DATA 766 | |||||||
| BSAT2C・3A | 768ch:Gガイドサービス | ||||||||
| BSAT2C・3A | BS-3 | 11.76584GHz | 右旋 | テレビ:1ch | 191ch:WOWOW HV | (株)WOWOW | |||
| BSAT2C・3A | データ:1ch | 791ch:WOWOW navi | |||||||
| BSAT2C・3A | 1087.84 | テレビ:1ch | 171ch:BSジャパン HV | (株)BSジャパン | |||||
| BSAT2C・3A | データ:2ch | 777ch:BSJ DATA | |||||||
| BSAT2C・3A | BS-5 | 1126.2 | 11.80420GHz | 右旋 | テレビ:2ch | 192ch:WOWOWライブ | (株)WOWOW | ||
| BSAT2C・3A | 193ch:WOWOWシネマ | ||||||||
| BSAT2C・3A | BS-7 | 1164.56 | 11.84256GHz | 右旋 | テレビ:2ch | 201ch:スター・チャンネル2 ハイビジョン | (株)スター・チャンネル | ||
| BSAT2C・3A | 202ch:スター・チャンネル3 ハイビジョン | ||||||||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 236ch:BSアニマックス | アニマックス | ||||||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 256ch:ディズニー | ディズニー | ||||||
| BSAT2C・3A | BS-9 | 11.88092GHz | 右旋 | テレビ:1ch | 211ch:BS11デジタル HV | 日本BS放送(株) | |||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 200ch:スター・チャンネル ハイビジョン HV | (株)スター・チャンネル | ||||||
| BSAT2C・3A | 1202.92 | データ:1ch | 800ch:スター・チャンネル データ800 | ||||||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 222ch:TwellV HV | ワールド・ハイビジョン・チャンネル(株) | ||||||
| BSAT2C・3A | BS-11 | 1241.28 | 11.91928GHz | 右旋 | テレビ:1ch | 238ch:FOX bs238 | (株)ビーエスFOX | ||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 241ch:BSスカパー! | (株)スカパー・エンターテイメント | ||||||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 231ch:放送大学テレビ | 放送大学 | ||||||
| BSAT2C・3A | ラジオ:1ch | 531ch:放送大学ラジオ | |||||||
| BSAT2C・3A | BS-13 | 11.95764GHz | 右旋 | テレビ:1ch | 141ch:BS日テレ HV | (株)BS日本 | |||
| BSAT2C・3A | 1279.64 | データ:1ch | 744ch:BS日テレデータ放送 | ||||||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 181ch:BSフジ HV | (株)ビーエス フジ | ||||||
| BSAT2C・3A | BS-15 | 11.99600GHz | 右旋 | テレビ:1ch | 101ch:NHK衛星第1放送(BS1) | 日本放送協会 | |||
| BSAT2C・3A | テレビ:1ch | 102ch:NHK衛星第2放送(BS2) | |||||||
| BSAT2C・3A | データ:1ch | 910ch:ウェザーニューズ | (株)ダブリュエックス二十四 | ||||||
| BSAT2C・3A | 1318.00 | データ:1ch | 929ch:エンジニアリングストリーム | (社)デジタル放送推進協会 | |||||
| BSAT2C・3A | 未使用 | ||||||||
| BSAT2C・3A | |||||||||
| BSAT2C・3A | |||||||||
| BSAT2C・3A | BS-17 | 12.03436GHz | 右旋 | テレビ:7ch | 291ch:NHK総合テレビジョン(東京) | (社)デジタル放送推進協会 〔地上デジタル放送難視聴対策放送〕 |
|||
| BSAT2C・3A | 292ch:NHK教育テレビジョン(東京) | ||||||||
| BSAT2C・3A | 294ch:日本テレビ | ||||||||
| BSAT2C・3A | 1356.36 | 295ch:テレビ朝日 | |||||||
| BSAT2C・3A | 296ch:TBSテレビ | ||||||||
| BSAT2C・3A | 297ch:テレビ東京 | ||||||||
| BSAT2C・3A | 298ch:フジテレビ | ||||||||
| BSAT2C・3A | BS-19 | 12.07272GHz | 右旋 | テレビ:1ch | 234ch:グリーンチャンネル HV | (財)競馬・農林水産情報衛星通信機構 | |||
| BSAT2C・3A | 1394.72 | テレビ:2ch | 242ch:J sports 1 HV | (株)ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | |||||
| BSAT2C・3A | 243ch:J sports 2 HV | ||||||||
| BSAT2C・3A | BS-21 | 1433.08 | 12.11108GHz | 右旋 | |||||
| BSAT2C・3A | BS-23 | 1471.44 | 12.14944GHz | 右旋 | |||||
| 整理番号 | IF周波数 | ||||||||
| 衛星 | 整理番号 | (メガヘルツ) | |||||||
| NSAT-110 | 1 | ND1 | 12.271GHz | 左旋 | 通信用 | ||||
| NSAT-110 | 2 | ND2 | 12.291GHz | 右旋 | テレビ:3ch | ch237:スター・チャンネル プラス | マルチチャンネルエンターテイメント(株) | ||
| NSAT-110 | 1613 | ch239:日本映画専門チャンネルHDHV | |||||||
