専用機体ユニット一覧
搭載 機体名 HP 回避 先制 移動 補給 距離1 距離2 距離3 付加情報 武器名称1 武器名称2 武器名称3 ID
11 専用MS05 114 32 30 汎用2 6800 52/32 48/27   1機制限 ヒートホーク ザクマシンガン   1500
13 専用MS06F 157 36 37 汎用2 11300 60/35 55/29   1機制限 ヒートホーク ザクマシンガン   1501
13 専用MSM04 139 46 42 水陸3 10200 61/38 46/33   1機制限 フレキシブルアーム ハンドバルカン   1502
16 専用MSM07 187 41 42 水陸3 13800 75/41 57/33   1機制限 クロー ハンドバルカン   1503
17 専用MS06F2 187 39 43 汎用2 13700 74/40 69/35   1機制限 ヒートホーク ザクマシンガン   1506
18 専用MS09 191 38 42 地上3 14600 74/38 98/22   1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ   1504
18 専用MS09R 191 38 42 宇宙3 14600 74/38 98/22   1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ   1505
19 専用MS06FZ 213 44 46 汎用2 15600 81/43 81/37   1機制限 ヒートホーク マシンガン   1509
21 専用MS09G 213 40 46 地上3 15800 82/40 106/24   1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ   1507
22 専用MS09R2 220 42 48 宇宙3 16300 87/43 111/26   1機制限 ヒートソード ジャイアント・バズ   1508
22 専用MS14F 269 48 51 汎用2 20600 98/46 98/35   1機制限、シールド(17) ビームサーベル マシンガン   1512
22 専用MS15F 283 49 51 汎用2 21400 114/43 79/35   1機制限、シールド(17) ビームランス シールドミサイル   1515
24 専用MS14B 292 46 51 汎用3 21700 106/44 124/27   1機制限 ビームナギナタ ロケットランチャー   1510
24 専用MS14C 292 40 48 汎用2 27200 106/43 120/37 117/26 1機制限 ビームナギナタ ビームライフル ビームキャノン 1511
24 専用MS15B 314 47 51 汎用3 21800 120/38 85/33   1機制限、シールド(16) ビームランス 速射砲   1513
24 専用MS15C 314 41 48 汎用2 26200 106/43 87/32 112/21 1機制限 ビームサーベル グレネードランチャー 180ミリ キャノン 1514
24 専用MS17A 297 46 48 汎用2 21600 106/45 116/39   1機制限、シールド(18) ビームサーベル ビームライフル   1516


ジオン軍専用機体リスト





 褒章機体のページへ



トップページへもどる