ジオン軍褒章機体リスト

褒章機体ユニット一覧
搭載 機体名 HP 回避 先制 移動 補給 距離1 距離2 距離3 付加情報 武器名称1 武器名称2 武器名称3 ID
10 ザクT★★ 102 29 24 汎用2 12000 44/28 40/23     ヒートホーク ザクマシンガン   1000
10 ザクT★ 92 28 23 汎用2 10400 43/27 39/22     ヒートホーク ザクマシンガン   1020
10 ザクT☆☆ 82 27 22 汎用2 8800 42/26 38/21     ヒートホーク ザクマシンガン   1040
10 ザクT☆ 72 26 21 汎用2 7300 41/25 37/20     ヒートホーク ザクマシンガン   1060
12 ザクU(+1)★★ 140 36 31 汎用2 15000 50/32 46/27     ヒートホーク ザクマシンガン   1001
12 ザクU(+1)★ 130 35 30 汎用2 13600 49/31 45/26     ヒートホーク ザクマシンガン   1021
12 ザクU(+1)☆☆ 120 34 29 汎用2 12100 48/30 44/25     ヒートホーク ザクマシンガン   1041
12 ザクU(+1)☆ 110 33 28 汎用2 10700 47/29 43/24     ヒートホーク ザクマシンガン   1061
13 ザクU(+2)★★ 150 37 32 汎用2 15300 54/33 50/28     ヒートホーク ザクマシンガン   1002
13 ザクU(+2)★ 140 36 31 汎用2 13900 53/32 49/27     ヒートホーク ザクマシンガン   1022
13 ザクU(+2)☆☆ 130 35 30 汎用2 12600 52/31 48/26     ヒートホーク ザクマシンガン   1042
13 ザクU(+2)☆ 120 34 29 汎用2 11300 51/30 47/25     ヒートホーク ザクマシンガン   1062
16 ドム★★ 174 38 36 地上3 16700 62/35 82/20     ヒートソード ジャイアント・バズ   1003
16 リック・ドム★★ 174 38 36 宇宙3 16700 62/35 82/20     ヒートソード ジャイアント・バズ   1004
16 ドム★ 164 37 35 地上3 15500 61/34 81/19     ヒートソード ジャイアント・バズ   1023
16 リック・ドム★ 164 37 35 宇宙3 15500 61/34 81/19     ヒートソード ジャイアント・バズ   1024
16 ドム☆☆ 154 36 34 地上3 14400 60/33 80/18     ヒートソード ジャイアント・バズ   1043
16 リック・ドム☆☆ 154 36 34 宇宙3 14400 60/33 80/18     ヒートソード ジャイアント・バズ   1044
16 ドム☆ 144 35 33 地上3 13300 59/32 79/17     ヒートソード ジャイアント・バズ   1063
16 リック・ドム☆ 144 35 33 宇宙3 13300 59/32 79/17     ヒートソード ジャイアント・バズ   1064
18 ゲルググ★★ 209 44 42 汎用2 18800 74/38 82/33   シールド(12) ビームナギナタ ビームライフル   1005
18 ギャン★★ 222 45 42 汎用2 18400 80/38 58/28   シールド(12) ビームサーベル シールドミサイル   1006
18 ゲルググ★ 199 43 41 汎用2 17700 73/37 81/32   シールド(12) ビームナギナタ ビームライフル   1025
18 ギャン★ 212 44 41 汎用2 17300 79/37 57/27   シールド(12) ビームサーベル シールドミサイル   1026
18 ゲルググ☆☆ 189 42 40 汎用2 16600 72/36 80/31   シールド(12) ビームナギナタ ビームライフル   1045
18 ギャン☆☆ 202 43 40 汎用2 16200 78/36 56/26   シールド(12) ビームサーベル シールドミサイル   1046
18 ゲルググ☆ 179 41 39 汎用2 15500 71/35 79/30   シールド(12) ビームナギナタ ビームライフル   1065
18 ギャン☆ 192 42 39 汎用2 15100 77/35 55/25   シールド(12) ビームサーベル シールドミサイル   1066
19 ゲルググM★★ 247 48 45 汎用2 21400 82/42 82/32   シールド(13) ビームサーベル マシンガン   1007
19 ギャンM★★ 260 49 45 汎用2 22100 95/37 66/32   シールド(13) ビームランス シールドミサイル   1008
19 ゲルググM★ 237 47 44 汎用2 20300 81/41 81/31   シールド(13) ビームサーベル マシンガン   1027
19 ギャンM★ 250 48 44 汎用2 21000 94/36 65/31   シールド(13) ビームランス シールドミサイル   1028
19 ゲルググM☆☆ 227 46 43 汎用2 19300 80/40 80/30   シールド(13) ビームサーベル マシンガン   1047
19 ギャンM☆☆ 240 47 43 汎用2 19900 93/35 64/30   シールド(13) ビームランス シールドミサイル   1048
19 ゲルググM☆ 217 45 42 汎用2 18200 79/39 79/29   シールド(13) ビームサーベル マシンガン   1067
19 ギャンM☆ 230 46 42 汎用2 18900 92/34 63/29   シールド(13) ビームランス シールドミサイル   1068
21 ガルバルディーα★★ 275 46 42 汎用2 21900 89/41 97/36   シールド(14) ビームサーベル ビームライフル   1009
21 ガルバルディーα★ 265 45 41 汎用2 20900 88/40 96/35   シールド(14) ビームサーベル ビームライフル   1029
21 ガルバルディーα☆☆ 255 44 40 汎用2 19900 87/39 95/34   シールド(14) ビームサーベル ビームライフル   1049
21 ガルバルディーα☆ 245 43 39 汎用2 18900 86/38 94/33   シールド(14) ビームサーベル ビームライフル   1069
23 ガルバルディーβ★★ 305 50 48 汎用2 23400 97/45 105/40   シールド(15) ビームサーベル ビームライフル   1010
23 ガルバルディーβ★ 295 49 47 汎用2 22400 96/44 104/39   シールド(15) ビームサーベル ビームライフル   1030
23 ガルバルディーβ☆☆ 285 48 46 汎用2 21500 95/43 103/38   シールド(15) ビームサーベル ビームライフル   1050
23 ガルバルディーβ☆ 275 47 45 汎用2 20500 94/42 102/37   シールド(15) ビームサーベル ビームライフル   1070





専用機体リストへ 専用機体のページへ



トップページへ トップページに戻る