川崎鶴見臨港バス車両概略川崎鶴見臨港バスの保有車両数は2011年5月8日現在で351両となっており、その内訳は一般路線車303両、高速路線車26両、特定車18両、貸切車4両です。営業所別に分類すると浜川崎営業所76両、神明町営業所104両、塩浜営業所72両、鶴見営業所99両(鶴見駅前車庫留置車を含む)となります。
|
|
一般路線車 一般路線車の54%は大型車両で占められ、その殆どはホイールベース4.8mクラスの形式ですが、塩浜営業所にホイールベース5.8mクラス車が4両在籍します。1998年頃より2005年にかけて中型車を中心に投入されたため27%は中型車が占めていますが、残りの19%は大型幅の9m車や中型幅の10.5m車が占めます。 車両の低床化は早い時期から進められ、一般路線車においては70%がノンステップ車、30%がワンステップ車。ツーステップ車は2010年迄に全廃しました。 メーカー別の分類では、いすゞ製車両が69%を占め、次いで日野製車両が24%、三菱ふそう製車両が7%という割合になっています。
|
|
高速用路線車 首都高速や東京湾アクアライン、第三京浜、東関東自動車道を通行する路線に充当されるグループで、神明町営業所に14両、鶴見営業所に12両が配置されています。内訳は8両がいすゞ製ワンステップ車で、1両がいすゞ製ハイデッカー車、11両が三菱ふそう製のハイデッカー車、残る6両が三菱ふそう製のスタンダードデッカー車となっています。
|
|
特定車 全てスクールバスで、浜川崎営業所に3両、鶴見営業所に15両(鶴見駅前車庫留置の6両を含む)が配置されています。内訳は3両が三菱ふそう製小型車、9両が三菱ふそう製中型車、3両が三菱ふそう製大型車、2両が日野製小型車、1両がいすゞ製大型車となっています。
|
|
貸切車 浜川崎営業所に4両が配置され、何れも三菱ふそう製ハイデッカー車です。
|
川崎鶴見臨港バス車両プロフィール |
|
車両メーカー・用途ごとに川崎鶴見臨港バスの現行の車両を紹介します。いすゞ製車両に関してはボディメーカーごとに分けて紹介しています。 解説内で形式の表記にて改または枝号の表記は省略しております。また本データは2011年5月8日現在のものです。以後の廃車の発生、新車の投入、車両の転属などに関するデータはフォローしておりません。あらかじめご了承下さい。
|
| いすゞ自動車製 |
| 日野自動車製 |
| 三菱ふそうトラック・バス製 |
| 高速用路線車・特定車・貸切車(製作中) |
川崎鶴見臨港バス車両一覧表 |
|
川崎鶴見臨港バスの在籍車両の一覧表を掲載しています。 本データは2011年5月8日現在のものです。以後の廃車の発生、新車の投入、車両の転属などに関するデータはフォローしておりません。あらかじめご了承下さい。
|
| 浜川崎営業所 |
| 神明町営業所 |
| 塩浜営業所 |
| 鶴見営業所 |
形式・年式別車両配置総括表 | |||||
| 表中の | 白色部は一般路線車 | 水色部は特定車、 | 緑部は高速用路線車、 | 黄色部は貸切車両 | を示します。 |
| 年式 | 車種 | 浜川崎 営業所 | 神明町 営業所 | 塩浜 営業所 | 鶴見 営業所 | 小々計 | 小計 |
| 2011年 | いすゞLKG-LV234Q3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2010年 | いすゞPKG-LV234L2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 26 |
| いすゞPDG-LR234J2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 日野PKG-KV234L2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 日野PDG-KR234J2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 三菱ふそうPKG-MP35UK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 三菱ふそうBKG-MS96JP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2009年 | いすゞPKG-LV234L2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 22 |
| いすゞPDG-LR234J2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 日野PKG-KV234L2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 三菱ふそうPKG-MP35UK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| いすゞPKG-LV234Q2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三菱ふそうBKG-MS96JP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008年 | いすゞPKG-LV234L2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 | 37 |
| いすゞPKG-LV234Q2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 日野PJG-KV234L2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 日野BDG-HR7JPBE | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
| 三菱ふそうPKG-MP35UK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 日野BDG-RX6JFBA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 三菱ふそうBKG-MS96JP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2007年 | いすゞPKG-LV234L2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 37 |
| いすゞPJ-LV234L1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | ||
| 日野BJG-HU8JLFP | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 日野BDG-HR7JPBE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 日野PK-HR7JPAE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 三菱ふそうPKG-MP35UK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 三菱ふそうPJ-MS86JP | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2006年 | いすゞPJ-LV234L1 | 0 | 8 | 10 | 9 | 27 | 41 |
| 日野PK-HR7JPAE | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 日野ACG-HU8JLFP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三菱ふそうPJ-MP35JM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 三菱ふそうPA-MK26FJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2005年 | いすゞPJ-LV234L1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 20 | 37 |
| いすゞPA-LR234J1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| 日野PK-HR7JPAE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 日野ACG-HU8JLFP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| いすゞKL-LV280N1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2004年 | いすゞKL-LV280L1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 37 |
| いすゞKL-LT233J2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||
| いすゞKK-LR233J1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| いすゞPA-LR234J1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 日野KL-HR1JNEE | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 日野PK-HR7JPAE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 日野PB-HR7JHAE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三菱ふそうKK-MK23HJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2003年 | いすゞKL-LV280L1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 48 |
| いすゞKL-LT233J2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | ||
| いすゞKK-LR233J1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
| 日野KL-HR1JNEE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 日野KK-RJ1JJHK | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 日野KK-HR1JKEE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 三菱ふそうKK-MK25HJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 三菱ふそうKK-MK23HJ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 三菱ふそうKL-MS86MS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 三菱ふそうKL-MS86MP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2002年 | いすゞKL-LV280L1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 |
| いすゞKK-LR233J1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | ||
| 日野KK-HR1JKEE | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 三菱ふそうKL-MP35JM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 三菱ふそうKK-BE64DJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三菱ふそうKK-BE63EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三菱ふそうKL-MS86MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2001年 | いすゞKL-LV280L1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| いすゞKK-LR233J1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| 日野KK-HR1JKEE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 三菱ふそうKL-MS86MP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 三菱ふそうKL-MS86MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三菱ふそうKL-MS86MM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2000年 | いすゞKL-LV280L1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| いすゞKK-LR233J1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 日野KK-HR1JKEE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1999年 | 三菱ふそうKC-MS829S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 三菱ふそうKC-MS829P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1998年 | いすゞKC-LV781R1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 三菱ふそうKC-MS829S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 76 | 104 | 72 | 99 | 351 |
(C)Copyright 2002-2010 Emmae Kagetsu,All Rights Reserved
SEND BACK (川崎鶴見臨港バス・臨港グリーンバス私設ファンページ)